EVDC-EU EVDC-EE EVDC-YEYE充电桩电缆
| 类型 | 标准 | 导体绞合外径 | 导体电阻 | 参阅允载电流 | 无屏蔽完结外径 | 包装 | 
| 
 
 
 
 EV07-EE/EEPE EV07-YEYE/ YEYEPYE EV07-VV/ VVPV EV07-EU/ EEPU | 3×2.5mm2 (0~2)×(0.5~0.75)mm2 | 2.1 | 7.98 | 20A | 11.1-12.7 | 800m/700# | 
| 3×4.0mm2 (0~2)×(0.5~0.75)mm2 | 2.8 | 4.95 | 32A | 13-13.5 | 500m/700# | |
| 3×6.0mm2 (1~6)×(0.5~0.75)mm2 | 3.5 | 3.30 | 42A | 14.5 | 400m/800# | |
| 3×10.0mm2 (1~2)×(0.5~0.75)mm2 | 4.5 | 1.91 | 60A | 18.5 | 500m/950# | |
| 3×16mm2 (1~6)×(0.5~0.75)mm2 | 5.7 | 1.21 | 82A | 21.8 | 500m/950# | |
| 5×2.5mm2 (0~2)×(0.5~0.75)mm2 | 2.1 | 7.98 | 18A | 13.5-15.0 | 500m/700# | |
| 5×4.0mm2 (0~2)×(0.5~0.75)mm2 | 2.8 | 4.95 | 2高级 | 15.5-17.0 | 400m/800# | |
| 5×6.0mm2 (0~2)×(0.5~0.75)mm2 | 3.5 | 3.30 | 34A | 17.5-18.5 | 500m/950# | |
| 5×10.0mm2 (0~2)×(0.5~0.75)mm2 | 4.5 | 1.91 | 50A | 22.5 | 400m/950# | |
| 5×16mm2 (0~2)×(0.5~0.75)mm2 | 5.7 | 1.21 | 67A | 26.5 | 300m/950# | |
| 5×25mm2 (0~2)×(0.5~0.75)mm2 | 7.2 | 0.78 | 90A | 32 | 400m/1200# | |
| 5×35mm2 (0~2)×(0.5~0.75)mm2 | 8.4 | 0.554 | 110A | 36.5 | 300m/1200# | 
以上产品标准、尺度、结构或许由于技术进步而有所改动,同类标准可根据客户运用需求进行规划制作。
| 类型 | 标准 | 导体绞合外径 | 导体电阻 | 参阅允载电流 | 无屏蔽完结外径 | 包装 | 
| 
 
 
 
 EV07-EE/EEPE EV07-YEYE/ YEYEPYE EV07-VV/ VVPV EV07-EU/ EEPU | 3×2.5mm2 (0~2)×(0.5~0.75)mm2 | 2.1 | 7.98 | 20A | 11.1-12.7 | 800m/700# | 
| 3×4.0mm2 (0~2)×(0.5~0.75)mm2 | 2.8 | 4.95 | 32A | 13-13.5 | 500m/700# | |
| 3×6.0mm2 (1~6)×(0.5~0.75)mm2 | 3.5 | 3.30 | 42A | 14.5 | 400m/800# | |
| 3×10.0mm2 (1~2)×(0.5~0.75)mm2 | 4.5 | 1.91 | 60A | 18.5 | 500m/950# | |
| 3×16mm2 (1~6)×(0.5~0.75)mm2 | 5.7 | 1.21 | 82A | 21.8 | 500m/950# | |
| 5×2.5mm2 (0~2)×(0.5~0.75)mm2 | 2.1 | 7.98 | 18A | 13.5-15.0 | 500m/700# | |
| 5×4.0mm2 (0~2)×(0.5~0.75)mm2 | 2.8 | 4.95 | 2高级 | 15.5-17.0 | 400m/800# | |
| 5×6.0mm2 (0~2)×(0.5~0.75)mm2 | 3.5 | 3.30 | 34A | 17.5-18.5 | 500m/950# | |
| 5×10.0mm2 (0~2)×(0.5~0.75)mm2 | 4.5 | 1.91 | 50A | 22.5 | 400m/950# | |
| 5×16mm2 (0~2)×(0.5~0.75)mm2 | 5.7 | 1.21 | 67A | 26.5 | 300m/950# | |
| 5×25mm2 (0~2)×(0.5~0.75)mm2 | 7.2 | 0.78 | 90A | 32 | 400m/1200# | |
| 5×35mm2 (0~2)×(0.5~0.75)mm2 | 8.4 | 0.554 | 110A | 36.5 | 300m/1200# | 
以上产品标准、尺度、结构或许由于技术进步而有所改动,同类标准可根据客户运用需求进行规划制作。
电动汽车充电电缆
EVE EVT EVJE EVJT充电桩电缆
 
  





